UWAGA! SPOILERY!
| Angela | ![]() |
|---|---|
| Miasto | Boheme City |
| Profesja | Regulator |
| Debiut | Pierwsze spotkania |
| Wiek | 19 |
| Krewni | Nieznani |
| Osiągnięcia |
|
| Wzór | Domino |
Charakterystyka Angeli
Do regulatorów trafia w 2005 roku. Od 2007 roku jedyna kobieta wśród regulatorów. Po odejściu Jordan jej partnerem zostaje Michael, z którym nie najlepiej się dogaduje. Jej specjalnością są pokemony wodne. W Esari City decyduje się wziąć udział w konkursie koordynatorów, gdzie bez najmniejszych problemów awansuje do finałowej dziesiątki. Zdaje sobie sprawę z własnych umiejętności i często lekceważy przeciwników.
| Pokemony | |
| - które ma przy sobie | |
| Seabol | Ewoluuje z Seacudda podczas pobytu w Irina City. |
| - które ewoluowały, wypuściła, lub wymieniła | |
| Seacudda | Pomimo że jest wodnym pokemonem bardzo dobrze radzi sobie na lądzie. |
Historia pojedynków
| Pojedynki Angeli | ||||||
| Przeciwnik | Użyte pokemony | Rezultat | Wynik | Nagroda | Rozdział | |
| Przyjmujący | Wyzywający | |||||
| Billy | Seacudda | 1-0 | Wygrana | - | 37 | |
| Josh | Seacudda | 1-0 | Wygrana | - | 10 | |
| Kyle | Seacudda | 0-0 | Anulowany | - | 10 | |
| Alexis | Seacudda | 1-0 | Wygrana | top 8 konkursu koordynatorskiego (rezygnuje) | 20 | |
| Kyle | Seacudda | 1-0 | Wygrana | - | 22 | |
| Gary | Seabol | 0-0 | Remis | - | 29 | |
| Carter | Seabol | 1-0 | Przegrana | - | 29 | |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz